ANNO 2021
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 800.00 | 6/4/2021 | Contributo emergenza Covid |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 19,582.50 | 7/6/2021 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2021 (1^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15.555 iva al 22% compresa | 7/8/2021 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (1^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2,200.00 | 10/15/2021 | Contributo emergenza Covid |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 21,228.27 | 11/16/2021 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2021 (2^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15.555 iva al 22% compresa | 12/16/2021 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (2^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | CONI | 480.00 | 12/21/2021 | Contributo CONI per organizzazione Educamp |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2,500.00 | 12/22/2021 | Contributo emergenza Covid |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2020
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 19582.5 | 7/6/2020 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2020 (1^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15.555 iva al 22% compresa | 7/6/2020 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (1^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | CONI COMITATO REGIONALE | 1000 | 10/12/2020 | Contributo CONI |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 31332 | 11/9/2020 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2020 (2^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15.555 iva al 22% compresa | 12/22/2020 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (2^ rata) |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2019
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 25,700.00 | 6/21/2019 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2019 (1^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15.555 iva al 22% compresa | 6/21/2019 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (1^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 23,995.66 | 12/24/2019 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2019 (2^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15.555 iva al 22% compresa | 12/24/2019 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (2^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 1,522.56 | 12/24/2019 | Rimborso spese per interventi straordinari |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2018
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N.
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 29,028.00 | 5/9/2018 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2018 (1^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15.555 iva al 22% compresa | 7/20/2018 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (1^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 29,028.00 | 11/26/2018 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2018 (2^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15.555 iva al 22% compresa | 12/17/2018 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (2^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 3,272.38 | 12/24/2018 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2018 (3^ tranche) |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro